<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tichirra especializado en juegos de azar en Internet &#187; Online Poker</title>
	<atom:link href="http://www.tichirra-transport.com/tag/online-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tichirra-transport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PokerStars.com EPT Barcelona día 2: ¡20 españoles en los premios!</title>
		<link>http://www.tichirra-transport.com/betting/pokerstars-com-ept-barcelona-dia-2-%c2%a120-espanoles-en-los-premios/</link>
		<comments>http://www.tichirra-transport.com/betting/pokerstars-com-ept-barcelona-dia-2-%c2%a120-espanoles-en-los-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[betting]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas online]]></category>
		<category><![CDATA[Blackjack]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de casino]]></category>
		<category><![CDATA[Online Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tichirra-transport.com/betting/pokerstars-com-ept-barcelona-dia-2-%c2%a120-espanoles-en-los-premios/</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars.com EPT Barcelona día 2: ¡20 españoles en los premios! Apasionante jornada la que hemos vivido en el EPT Barcelona 2010. Nada menos que 64 espa&#241;oles luchaban por entrar en los premios con Luis Rufas &#39;repicas&#39; como l&#237;der de la clasificaci&#243;n. Al finalizar el d&#237;a 20 espa&#241;oles consiguieron el primero de los objetivos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PokerStars.com EPT Barcelona día 2: ¡20 españoles en los premios!  <br /> <br />
Apasionante jornada la que hemos vivido en el EPT Barcelona 2010. Nada menos que 64 espa&ntilde;oles luchaban por entrar en los premios con Luis Rufas &#39;repicas&#39; como l&iacute;der de la clasificaci&oacute;n.<br />
Al finalizar el d&iacute;a<br />
 20 espa&ntilde;oles consiguieron el primero de los objetivos en el torneo<br />
 entrar entre los 112&ordm; jugadores que sobreviven y ya est&aacute;n en premios. Evidentemente<br />
 con una espectacular participaci&oacute;n espa&ntilde;ola en el torneo (121 jugadores) en este EPT se iban a batir muchos r&eacute;cords.  </p>
<p>Haykel Vidal<br />
 l&iacute;der de los espa&ntilde;oles<br />
 encontrando la paz espiritual del big stack<br />
El primero de los r&eacute;cords<br />
 el de participaci&oacute;n<br />
 ya que este torneo<br />
 con un field de 758 jugadores<br />
 ha sido el m&aacute;s grande de los hasta ahora celebrados en Espa&ntilde;a. Y el segundo<br />
 el de mayor n&uacute;mero de espa&ntilde;oles en premios con esos 20 jugadores.<br />
Por el camino se quedaron en el d&iacute;a de hoy algunos espa&ntilde;oles reconocidos como Jordi Mart&iacute;nez &#39;Alekhine&#39; de bwin y PokerSP<br />
 Javier Taz&oacute;n &#39;MuckeDBoY<br />
 tambi&eacute;n en PokerSP<br />
 David Morante &#39;Gorrioncillo&#39;<br />
 Javier Mart&iacute;nez &#39;Elflacokanu&#39;<br />
 Javier Etayo&#8230;<br />
El chip l&iacute;der del torneo es el estadounidense Bryn Kenney con 639.500. El primer espa&ntilde;ol clasificado<br />
 en quinta posici&oacute;n<br />
 es Haykel Vidal con 534.500<br />
 mientras que en las sexta posici&oacute;n se encuentra Luis Rufas que empez&oacute; la jornada en lo m&aacute;s alto de la tabla. Juan Enrique Company tambi&eacute;n aparece en el Top 10.<br />
Por parte de EducaPoker tenemos a Emilio Dom&iacute;nguez &#39;Piokari&#39; que se estrena como Team Pro de Cara de Poker haciendo caja en su primer EPT y con todas las opciones gracias a su stack de 357k que dobla la media del torneo con holgura y le sit&uacute;a en la 15&ordm; posici&oacute;n.<br />
Jos&eacute; Luis Navarro &#39;Jotaele&#39;<br />
 profesor de EducaPoker<br />
 tambi&eacute;n se sit&uacute;a por encima de la media con 279k.<br />
Vicent Bosc&agrave;<br />
 ganador de su plaza en el torneo en la promoci&oacute;n EducaPoker EPT Barcelona<br />
 tambi&eacute;n ha conseguido ya entrar en premios en su primera participaci&oacute;n en un torneo importante.<br />
Otro de los protagonistas del d&iacute;a fue el gallego Carlos L&oacute;pez &#39;djalminha&#39; que comenzaba la jornada con 20k y terminaba el d&iacute;a con 329k en una remontada impresionante.<br />
Carlos Mortensen<br />
 Leo Margets<br />
 May Maceiras<br />
 Javier Piazuelo &#39;Pizu&#39;<br />
 &Oacute;scar Blanco &#39;La P&uacute;a&#39;<br />
 &Oacute;scar Garc&iacute;a Pelayo y otro pu&ntilde;ado de jugadores que a&uacute;n no conocemos (pero ma&ntilde;ana s&iacute;) tambi&eacute;n se llevar&aacute;n ya un buen recuerdo de este torneo en el que ya est&aacute;n en premios.<br />
Ma&ntilde;ana<br />
 el d&iacute;a 3 comenzar&aacute; con 112 jugadores y se detendr&aacute; el juego cuando resten 24.<br />
En Poker-Red estaremos desde las 12:00 de la ma&ntilde;ana retransmitiendo el torneo con posts<br />
 entrevistas<br />
 fotos y conexiones Livestream en directo con invitados a los que les pod&eacute;is preguntar lo que os apetezca.<br />
Pod&eacute;is repasar lo que ha dado de si el d&iacute;a 2 en Barcelona en nuestro seguimiento especial del EPT.<br />
Aqu&iacute; os dejamos con el recuento de fichas con el que se iniciar&aacute; el d&iacute;a 3.  </p>
<p>Bryn Kenney &#8211; 693.500 &#8211; USA </p>
<p>Roman Makhlin &#8211; 643.000 &#8211; Russia </p>
<p>Giuseppe Pantaleo &#8211; 622.500 &#8211; Germany </p>
<p>Dominic Nitsche &#8211; 585.000 &#8211; Germany </p>
<p>Haykel Vidal &#8211; 534.500 &#8211; Spain </p>
<p>Luis Rufas &#8211; 502.000 &#8211; Spain </p>
<p>Pascal<br />
Lefrancois &#8211; 458.500 &#8211; Canada </p>
<p>Kristoffer Thorsson &#8211; 454.000 &#8211; Sweden </p>
<p>Juan Enrique Company Iborra &#8211; 446.000 &#8211; Spain </p>
<p>Andrei Bucica &#8211; 446.000 &#8211; Romania </p>
<p>Zachary Korik &#8211; 412.000 &#8211; USA </p>
<p>Thor Stang &#8211; 384.000 &#8211; Norway </p>
<p>Roberto Romanello &#8211; 372.500 &#8211; UK </p>
<p>Alessandro Longobardi &#8211; 361.500 &#8211; Italy </p>
<p>Emilio Dominguez Mu&ntilde;oz &#8211; 357.000 &#8211; Spain </p>
<p>Julio Gaston Belluscio &#8211; 350.000 &#8211; Argentina </p>
<p>Drasutis Tauras Narmontas &#8211; 347.500 &#8211; Lithuania </p>
<p>Lari Sihvo &#8211; 333.500 &#8211; Finland </p>
<p>Carlos Lopez Neira &#8211; 329.000 &#8211; Spain </p>
<p>Kimmo Puusa &#8211; 327.500 &#8211; Finland </p>
<p>Moshe Vaizman &#8211; 323.000 &#8211; Israel </p>
<p>Mihails Morozovs &#8211; 313.500 &#8211; Latvia </p>
<p>Ben Warrington &#8211; 308.000 &#8211; UK </p>
<p>Allan Sice &#8211; 299.000 &#8211; UK </p>
<p>Marc Naalden &#8211; 292.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Ognjen Sekularac &#8211; 281.000 &#8211; Germany </p>
<p>Matthias De Meulder &#8211; 280.500 &#8211; Belgium </p>
<p>Jose Luis Navarro Giner &#8211; 279.500 &#8211; Spain </p>
<p>Iddo Feinberg &#8211; 275.500 &#8211; Israel </p>
<p>Georgios Skotadis &#8211; 269.000 &#8211; Greece </p>
<p>Tomer Berda &#8211; 265.500 &#8211; Israel </p>
<p>Gilles Jean Louis Michaud &#8211; 249.000 &#8211; France </p>
<p>Michael Schuerpf &#8211; 243.000 &#8211; Switzerland </p>
<p>Todd Sisley &#8211; 239.500 &#8211; Canada </p>
<p>Yury Kerzhapkin &#8211; 236.000 &#8211; Russia </p>
<p>Candido Gon&ccedil;alves &#8211; 231.000 &#8211; France </p>
<p>Atanas Gueorguiev &#8211; 225.500 &#8211; Bulgaria </p>
<p>Jorge Lores &#8211; 223.500 &#8211; Spain </p>
<p>Arie Ori Miller &#8211; 204.500 &#8211; Israel </p>
<p>Peyman Luth &#8211; 204.000 &#8211; Germany </p>
<p>Kent Lundmark &#8211; 204.000 &#8211; Sweden </p>
<p>Marcus Balmert &#8211; 200.000 &#8211; Germany </p>
<p>Vitalijs Zavorotnijs &#8211; 199.000 &#8211; Latvia </p>
<p>Francesco Notaro &#8211; 197.500 &#8211; Italy </p>
<p>Marco Bognanni &#8211; 195.500 &#8211; Italy </p>
<p>Isaac Schachtel &#8211; 195.000 &#8211; Israel </p>
<p>Daniel Egea &#8211; 193.500 &#8211; Spain </p>
<p>Govert Metaal &#8211; 193.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Leo Fernandez &#8211; 186.500 &#8211; Argentina </p>
<p>Bryan Pellegrino &#8211; 182.500 &#8211; USA </p>
<p>Federico Cipollini &#8211; 182.000 &#8211; Italy </p>
<p>Leo Margets &#8211; 174.000 &#8211; Spain </p>
<p>Eloy Bravo Lopez &#8211; 173.000 &#8211; Spain </p>
<p>Jan Boubli &#8211; 171.000 &#8211; France </p>
<p>Christopher Conlon &#8211; 162.000 &#8211; UK </p>
<p>Elior Molcho &#8211; 158.500 &#8211; Austria </p>
<p>Konstantin Puchkov &#8211; 158.000 &#8211; Russia </p>
<p>Artur Karamuca &#8211; 151.500 &#8211; Albania </p>
<p>Zsolt Soros &#8211; 151.000 &#8211; Hungary </p>
<p>Jan Collado &#8211; 149.000 &#8211; Germany </p>
<p>Pedro Javier Piazuelo Ferrero &#8211; 148.000 &#8211; Spain </p>
<p>Per Albin Linde &#8211; 147.500 &#8211; Sweden </p>
<p>Vicent Bosca Ramon &#8211; 147.500 &#8211; Spain </p>
<p>Stephane Albertini &#8211; 144.500 &#8211; France </p>
<p>Brent Courson &#8211; 139.000 &#8211; USA </p>
<p>Juan Ramon Marquez Garcia &#8211; 138.500 &#8211; Spain </p>
<p>Leandro Balotin &#8211; 137.500 &#8211; Brazil </p>
<p>Besfort Hani &#8211; 136.500 &#8211; Sweden </p>
<p>Saevar Ingi Saevarsson &#8211; 136.000 &#8211; Iceland </p>
<p>Daniel Dodet &#8211; 136.000 &#8211; Belgium </p>
<p>Mark Alfred Bolliger &#8211; 133.500 &#8211; Switzerland </p>
<p>Nicolo Calia &#8211; 133.000 &#8211; Italy </p>
<p>Aleh Plauski &#8211; 131.000 &#8211; Belarus </p>
<p>Jesus Cortes Lizano &#8211; 127.000 &#8211; Spain </p>
<p>Jasper Wetemans &#8211; 126.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Filippo Marcolini &#8211; 124.500 &#8211; Italy </p>
<p>Santeri Valikoski &#8211; 121.000 &#8211; Finland </p>
<p>Jedynak Radoslaw &#8211; 118.500 &#8211; Poland </p>
<p>Ruben Visser &#8211; 116.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Nicolas Chouity &#8211; 115.500 &#8211; Lebanon </p>
<p>Surinder Sunar &#8211; 112.000 &#8211; UK </p>
<p>Stefan Huber &#8211; 109.500 &#8211; Switzerland </p>
<p>Luca Cainelli &#8211; 109.000 &#8211; Italy </p>
<p>David Lopez Nu&ntilde;ez &#8211; 105.500 &#8211; Spain </p>
<p>Imre Leibold &#8211; 103.500 &#8211; Estonia </p>
<p>Carlos Mortensen &#8211; 101.500 &#8211; Spain </p>
<p>Shander De Vries &#8211; 93.000 &#8211; Netherlands </p>
<p>Vladislav Varlashin &#8211; 93.000 &#8211; Poland </p>
<p>Alex Gomes &#8211; 93.000 &#8211; Brazil </p>
<p>Paul Berende &#8211; 92.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Erik Van Den Berg &#8211; 90.500 &#8211; Netherlands </p>
<p>Thomas James Finneran &#8211; 89.500 &#8211; Ireland </p>
<p>Michael Denis &#8211; 89.500 &#8211; Belgium </p>
<p>Dominik Ritter &#8211; 87.500 &#8211; Germany </p>
<p>Kaspars Renga &#8211; 86.500 &#8211; Latvia </p>
<p>Maria Maceiras &#8211; 85.000 &#8211; Spain </p>
<p>Marcello Rizzini &#8211; 83.000 &#8211; Italy </p>
<p>Sebastien Bovyn &#8211; 81.000 &#8211; France </p>
<p>Jani Kristian Rasinen &#8211; 80.000 &#8211; Finland </p>
<p>Marius Pospiech &#8211; 79.500 &#8211; Germany </p>
<p>Oscar Garcia Pelayo &#8211; 76.500 &#8211; Spain </p>
<p>Oscar Blanco Carrasco &#8211; 76.000 &#8211; Spain </p>
<p>Oskar Lind &#8211; 74.000 &#8211; Finland </p>
<p>Anders Bisgaard Rasmussen &#8211; 69.500 &#8211; Denmark </p>
<p>Bertrand &#8220;ElkY&#8221; Grospellier &#8211; 63.000 &#8211; France </p>
<p>Martin Hansen &#8211; 58.000 &#8211; Denmark </p>
<p>Andrey Danilyuk &#8211; 54.500 &#8211; Russia </p>
<p>George Tsolakos &#8211; 54.<br />
500 &#8211; Greece </p>
<p>Dumitru Cioban &#8211; 39.000 &#8211; Romania </p>
<p>Giuseppe Pipino &#8211; 34.500 &#8211; Italy </p>
<p>Alejandro O &#8211; 32.000 &#8211; Spain </p>
<p>Artem Litvinov &#8211; 22.500 &#8211; Russia       </p>
<p>FTPS episodio 3<br />
<br />En este tercer episodio de el programa All-In de Cuatro television podemos seguir viendo el desarrollo de las Full Tilt Poker Series jugadas el año pasado en Barcelona<br />
 el invitado en esta ocasion sera el jugador Cesar Ordoñez<br />
 que junto a el presentador Javier Veiga y al jugador habitual comentarista del programa David ‘Luzago’  nos comentaran el desarrollo de [...] </p>
<p>El Senado de Nueva Jersey aprueba la ley de juego online  <br /> <br />
El Estado de Nueva Jersey est&aacute; cerca de ser el primero de la Uni&oacute;n Americana en contar con un sistema de apuestas por Internet reguladas.<br />
El lunes pasado el Senado del Estado vot&oacute; a favor de la ley S-490 que permitir&iacute;a a los casinos ofrecer apuestas online a los ciudadanos de Nueva Jersey y tambi&eacute;n de forma internacional.  </p>
<p>La aprobaci&oacute;n de la ley fue por una mayor&iacute;a casi absoluta<br />
 29 votos a favor contra cinco en contra. El siguiente paso es que sea aprobada en la Asamblea Estatal de Nueva Jersey y despu&eacute;s obtendr&iacute;a la firma del Gobernador<br />
 Chris Christie.<br />
El Senador Raymond Lesniak<br />
 autor y principal impulsor de la ley<br />
 se mostr&oacute; bastante seguro de que antes de que acabe el a&ntilde;o la ley tendr&iacute;a estampada la firma del Gobernador.<br />
La ley permitir&aacute; que se pueda jugar online por dinero real a diversos juegos de casino: poker<br />
 blackjack<br />
 ruleta<br />
 dados<br />
 entre otros. Asimismo<br />
 un requisito para obtener la licencia es que los operadores deber&aacute;n tener sus oficinas en Nueva Jersey.<br />
Sin duda el camino de esta ley est&aacute; siendo m&aacute;s r&aacute;pido y sencillo de lo que originalmente se pensaba. Habr&aacute; que estar pendientes de c&oacute;mo termina su recorrido ya que<br />
 si es exitoso<br />
 sembrar&iacute;a un precendente muy importante para los otros Estados que podr&iacute;an comenzar a imitar esta propuesta.      </p>
<p>El hermano de ‘Isildur1’ se lleva el Campeonato Sueco de Poker Online  <br /> <br />
Los Pelayos<br />
 los Maceiras<br />
 los Mizrachi<br />
 llevan el poker en la sangre<br />
 tal como parece ocurrir con los Blom.<br />
A trav&eacute;s de Coin Flip nos enteramos que Sebastian Blom<br />
 el hermano de Viktor Blom &lsquo;Isildur1&rsquo;<br />
 gan&oacute; la primera edici&oacute;n del Sweedish  <a href ="http://PLAYPOKERONLINEGAMES.COM/free-online-poker-gamble-without-spending-money/">online poker</a> Championship que organiz&oacute; la sala oficial del Gobierno sueco<br />
 Svenska Spel.  </p>
<p>Otro Blom que no es Isildur1<br />
Blom<br />
 cuyo nick es &lsquo;SmartNSexy&rsquo;<br />
 se llev&oacute; 106.500&euro;<br />
 casi la cantidad estandar que apostaba &lsquo;Isildur1&rsquo; en el river durante sus mejores momentos.<br />
Por su victoria<br />
 Sebastian fue entrevistado por la revista de Svenska Spel<br />
 dando cuenta de que &eacute;l<br />
 a diferencia de a su hermano<br />
 disfruta con la atenci&oacute;n de la prensa.<br />
Sebastian Blom cont&oacute; que prefiere la modalidad de PL Omaha y que trata de jugar entre cuarenta y sesenta horas semanales y ocho mesas a la vez.<br />
Pero sin duda<br />
 lo mejor de la entrevista<br />
 es su respuesta a la pregunta de qui&eacute;n es su jugador de poker favorito: Viktor Blom. Nada de envidia entre hermanos. &iquest;Le prestar&aacute; dinero Sebastian a Viktor para que vuelva a intentar un regreso a Full Tilt Poker?      </p>
<p>PokerStars.com EPT Barcelona 2010 día 1A; 14 españoles avanzan  <br /> <br />
La primera jornada del EPT Barcelona ya es historia. El d&iacute;a 1A recibi&oacute; a 263 jugadores en busca de la gloria pero<br />
 despu&eacute;s de nueve niveles<br />
 s&oacute;lo hubo 137 sobrevivientes<br />
 entre los cuales encontramos a catorce espa&ntilde;oles que buscar&aacute;n hacer de las suyas el mi&eacute;rcoles cuando vuelvan a las mesas.  </p>
<p>Gorrioncillo: el hombre q<br />
ue ten&iacute;a rayos X en los ojos<br />
En este primer d&iacute;a fueron aproximadamente 35 los jugadores espa&ntilde;oles que participaron en el evento. Algunos de los que llegaron puntuales a su primera mesa fueron: Vedast Sanxis<br />
 Leo Margets<br />
 Guillermo Garc&iacute;a &lsquo;Javiki&rsquo; y Javier Mart&iacute;nez &lsquo;elflacokanu&rsquo;<br />
 entre otros.&nbsp;M&aacute;s adelante lleg&oacute; gente como David G&oacute;mez &lsquo;Gorrioncillo&rsquo; y &Aacute;lvaro Marino &lsquo;Dr&aacute;cula&rsquo;.<br />
Seg&uacute;n los conteos de fichas<br />
 el representante espa&ntilde;ol mejor posicionado es Daniel Egea Hern&aacute;ndez con 114.700 puntos que lo ubican en en el 14&deg; lugar<br />
 mientras que el l&iacute;der en fichas es el franc&eacute;s Loic Sa con 217.700 fichas.Algunos de los otros espa&ntilde;oles en la pelea son &Oacute;scar Blanco &lsquo;La Pua&rsquo;<br />
 Leo Margets y Javier Mart&iacute;nez.<br />
El d&iacute;a de hoy entrar&aacute;n en acci&oacute;n<br />
 junto con m&aacute;s integrantes de la Armada<br />
 los profesores de EducaPoker. Se espera una mayor participaci&oacute;n que la del d&iacute;a 1A<br />
 que fue relativamente baja<br />
 ya que se hab&iacute;a ampliado la capacidad del torneo a mil jugadores.<br />
Por supuesto<br />
 el equipo de Poker-Red estar&aacute; haciendo la cobertura en directo con fotos<br />
 v&iacute;deos y conteo de fichas de la armada espa&ntilde;ola.<br />
A continuaci&oacute;n dejamos la clasificaci&oacute;n de los primeros diez jugadores y el conteo de los catorce espa&ntilde;oles que siguen en batalla.&nbsp;  </p>
<p>1. Loic Sa &#8211; 217.700 </p>
<p>2. Yann Dion &#8211; 162.500 </p>
<p>3. Claudio Piceci &#8211; 143.600 </p>
<p>4. Jan Boubli &#8211; 139.100 </p>
<p>5. Giuseppe Pantaleo &#8211; 135.900 </p>
<p>6. Fabrizio Baldassari &#8211; 129.200 </p>
<p>7. Thomas Froeslev &#8211; 126.700 </p>
<p>8. Michel Spagna &#8211; 125.800 </p>
<p>9. Jose Rivas &#8211; 125.400 </p>
<p>10. Arie Ori Miller &#8211; 123.300 </p>
<p>14. Daniel Egea Hernandez &#8211; 114.700 </p>
<p>33. &Oacute;scar Blanco Carrasco &#8211; 84.000 </p>
<p>60. David Lopez Nu&ntilde;ez &#8211; 55.100 </p>
<p>64. Jorge Lores &#8211; 51.900 </p>
<p>82. Leo Margets &#8211; 38.200 </p>
<p>84. Ander Ramirez Rezola &#8211; 37.300 </p>
<p>88. Guillem Casas Ullastre &#8211; 35.000 </p>
<p>97. Julien Lannoy Marin &#8211; 31.600 </p>
<p>109. Javier Martinez Gil &#8211; 26.600 </p>
<p>119. David Alvarez De Eulate &#8211; 22.700 </p>
<p>122. Alvaro Marino Nadal &#8211; 20.500 </p>
<p>123. Alberto De Mingo &#8211; 20.300 </p>
<p>126. Jorge Clariana Barcelo &#8211; 19.200 </p>
<p>128. Jordi Viader Hermoso &#8211; 16.900<br />
Aqu&iacute; ten&eacute;is las entrevistas que el equipo de Poker-Red realiz&oacute; en la jornada de ayer. Hoy<br />
 a partir de las 12:00<br />
 cita con el d&iacute;a 1B del EPT Barcelona 2010.<br />
Build your own custom video playlist at embedr.com      </p>
<p>7 2 una gran mano de poker?<br />
<br />Todos sabemos que la peor mano inicial que te pueden dar en el poker es un 7  y un 2<br />
 estas cartas son consideradas por todos los jugadores como autentica basura<br />
 pero hay profesionales que les saben sacar un gran partido a esta mano<br />
 este es el caso de David Benyamine<br />
 perteniciente al equipo Pro [...] </p>
<p>Descargar Poker Stars<br />Quieres descargar Poker Stars &#8211; es muy fácil. Para descargar poker de Pokerstars o Full Tilt u otra sala de poker hay que acudir a la pagina web de la sala de poker.Ir ahora a Pokerstars para realizar la descarga &#8211; haz click aquiUna vez que este en el portal de Pokerstars solo debes hacer click en descarga gratuita y se te comienza a descargar Poker Stars en el PC.Sigues los pasos del asistente de instalacion y en un par de minutos la descarga de Poker Stars se ha terminado.Ya tienes acceso para poder jugar en Pokerstars : ¡A que te esperes<br />
 comienza a descargar Poker Stars ya!</p>
<p>AQ vs AQ gana el color<br />
<br />Los jugadores profesionales son tan competitivos que incluso a la hora de jugarse sus fichas deciden ir con las mismas cartas a allin<br />
 este es el caso de Phil Hellmuth y Sam Farha que los dos con AQ se juegan su resto. H<br />
asta ahi todo correcto un split pot<br />
 nos repartimos el bote y tan amigos<br />
 [...] </p>
<p>Descargar Fulltilt Poker Telecinco<br />Para descargar FullTilt Poker de Telecinco y jugar los torneos de Full de Ases te debes descargar el Full Tilt Poker Software gratis desde internet al PC y apuntarte a los torneos de Full de Ases aprende con los profesionales de Tele 5Me quiero apuntar ahora &#8211; ir a la webEl juego de Fulltilt está disponible en español y la descarga del poker al PC te ocupa unos dos o tres minutos. El codigo de referencia de Full Tilt Poker es el &#8220;FTPBONO&#8221;Si quieres descargar Pokerstars es procedimiento es el mismo.Tras descargar Fulltilt Poker al PC te haces un usuario gratuito y te apuntas a los freerolls de Telecinco Fulltilt &#8211; puedes salir en Tele 5 y ganar en el torneo televisado hasta 25.000 Euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tichirra-transport.com/betting/pokerstars-com-ept-barcelona-dia-2-%c2%a120-espanoles-en-los-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un griego de 28 años consigue 3 millones de euros en un casino online</title>
		<link>http://www.tichirra-transport.com/strategy/un-griego-de-28-anos-consigue-3-millones-de-euros-en-un-casino-online/</link>
		<comments>http://www.tichirra-transport.com/strategy/un-griego-de-28-anos-consigue-3-millones-de-euros-en-un-casino-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[bet]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Online]]></category>
		<category><![CDATA[Jackpot]]></category>
		<category><![CDATA[Online Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tichirra-transport.com/strategy/un-griego-de-28-anos-consigue-3-millones-de-euros-en-un-casino-online/</guid>
		<description><![CDATA[Un griego de 28 años consigue 3 millones de euros en un casino online Hace unos días un cliente del Casino Online de bet-at-home.com se quedó petrificado ante su pantalla al ver que había conseguido el premio gordo en el &#8220;Mega Fortune Jackpot&#8221;, el mensaje le confirmaba que había resultado ganador del premio que acumulaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un griego de 28 años consigue 3 millones de euros en un casino online 		<br />Hace unos días un cliente del Casino Online de bet-at-home.com se quedó petrificado ante su pantalla al ver que había conseguido el premio gordo en el &#8220;Mega Fortune Jackpot&#8221;, el mensaje le confirmaba que había resultado ganador del premio que acumulaba una cantidad de 3.015.906,28 euros.El jugador Georgios A, de tan solo 28 años, tan [...] 		</p>
<p>En prisión todos los atracadores del EPT de Berlín 		<br /> Hace unos días os informamos de que uno de los atracadores del EPT de Berlín se había entregado en dependencias policiales y había delatado a sus compañeros de asalto. Ahora sabemos que también se había entregado por voluntad propia otro de los atracadores, sus nombre son Vedat S. y Ahamad el-Awayti. Los otros dos atracadores habrían comunicado [...] 		</p>
<p>El Casino de Barcelona bate récords en un torneo de Poker 		<br />El Campeonato de España de Poker está ya en su quinta edición y parece que este año ha dado un salto de calidad ya que a la primera jornada que se disputó en Peralada asistieron 369 jugadores y a la segunda que se acaba de disputar en el Casino de Barcelona asistieron 547 jugadores batiendo [...] 		</p>
<p>Torneo de Tragaperras Estelar XXL en Winzingo 		<br />El total en premios que se repartirá en Winzingo es de más de 5000€ que se repartirán entre los 3 primeros clasificados además de otros premios. Todos los jugadores que depositen al menos 50€ en Winzingo entre el 25 de febrero y el 17 de marzo serán inscritos automáticamente en el torneo. Además, desde el primer [...] 		</p>
<p>Comienzan las FTOPS XV 		<br />Comienzan las Full Tilt Online Poker Series (FTOPS), esta vez con 17 millones de dólares garantizados y 27 torneos con distintos buy-in y modalidades. El evento principal se jugará el 21 de febrero 			</p>
<p>Usa la fuerza Luke  <br /> 	  	(V&iacute;a Pokerati)      </p>
<p>Una tragaperras da un premio de 42 millones de dólares por error 		<br />Louise Chávez estaba jugando en una máquina tragaperras de el casino Fortune Valley, en Central City, Colorado cuando se quedó perpleja al ver que la maquina empezó a echar monedas sin parar aunque la alegría le duró poco tiempo ya que aunque la señora ya estaba metiendo las monedas en una bolsa los responsables del [...] 		</p>
